Files
Flow_Controller/scripts/gcode/outline.ngc
2026-05-21 00:45:39 +02:00

323 lines
8.1 KiB
Plaintext

( pcb2gcode 2.5.0 )
( Software-independent Gcode )
G94 ( Millimeters per minute feed rate. )
G21 ( Units == Millimeters. )
G90 ( Absolute coordinates. )
G00 S24000 ( RPM spindle speed. )
G01 F400.00000 ( Feedrate. )
G00 Z35.00000 (Retract to tool change height)
T1
M5 (Spindle stop.)
G04 P1.00000 (Wait for spindle to stop)
(MSG, Change tool bit to cutter diameter 2.10000mm)
M0 (Temporary machine stop.)
M3 ( Spindle on clockwise. )
G04 P1.00000 (Wait for spindle to get up to speed)
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X52.00002 Y-90.92517 ( rapid move to begin. )
G01 Z-4.00000 F50.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F400.00000
G00 Z0.00000
G01 X51.99966 Y-90.71861
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X51.99938 Y-90.55170
G00 Z0.00000
G01 X51.99922 Y-90.45729
G01 X51.99921 Y-90.45212
G01 X51.94965 Y-90.54069
G01 X51.90472 Y-90.60924
G01 X51.86050 Y-90.66640
G01 X51.85455 Y-90.67409
G01 X51.79225 Y-90.74211
G01 X51.72425 Y-90.80442
G01 X51.65941 Y-90.85458
G01 X51.64306 Y-90.86530
G01 X51.59085 Y-90.89954
G01 X51.50215 Y-90.94917
G01 X51.57808 Y-90.94930
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X51.59941 Y-90.94934
G00 Z0.00000
G01 X51.86031 Y-90.94979
G01 X51.97523 Y-90.94998
G01 X51.99885 Y-90.94881
G01 X52.00002 Y-90.92517
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X-51.49954 Y-90.94907 ( rapid move to begin. )
G01 Z-4.00000 F50.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F400.00000
G00 Z0.00000
G01 X-51.50760 Y-90.94906
G01 X-51.83861 Y-90.94890
G01 X-51.99881 Y-90.94881
G01 X-51.99881 Y-90.81165
G01 X-51.99881 Y-90.78886
G01 X-51.99881 Y-90.54960
G01 X-51.99881 Y-90.45003
G01 X-51.94631 Y-90.53032
G01 X-51.90694 Y-90.58112
G01 X-51.88938 Y-90.60378
G01 X-51.72091 Y-90.77792
G01 X-51.70116 Y-90.79542
G01 X-51.63076 Y-90.85778
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X-51.62078 Y-90.86662
G00 Z0.00000
G01 X-51.49954 Y-90.94907
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X52.00002 Y-39.53165 ( rapid move to begin. )
G01 Z-4.00000 F50.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F400.00000
G00 Z0.00000
G01 X51.99904 Y-39.12963
G01 X51.99885 Y-39.05113
G01 X51.86234 Y-39.05103
G01 X51.82895 Y-39.05101
G01 X51.61072 Y-39.05085
G01 X51.50154 Y-39.05077
G01 X51.58783 Y-39.09875
G01 X51.65565 Y-39.14285
G01 X51.71988 Y-39.19205
G01 X51.75973 Y-39.22776
G01 X51.78013 Y-39.24605
G01 X51.84272 Y-39.31214
G01 X51.85955 Y-39.33333
G01 X51.89933 Y-39.38341
G01 X51.92100 Y-39.41578
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X51.94434 Y-39.45064
G00 Z0.00000
G01 X51.99679 Y-39.54362
G01 X51.99921 Y-39.54790
G01 X52.00002 Y-39.53165
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X-51.49954 Y-39.05087 ( rapid move to begin. )
G01 Z-4.00000 F50.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F400.00000
G00 Z0.00000
G01 X-51.83765 Y-39.05105
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X-51.86302 Y-39.05106
G00 Z0.00000
G01 X-51.99881 Y-39.05113
G01 X-51.99890 Y-39.21225
G01 X-51.99890 Y-39.21325
G01 X-51.99909 Y-39.55031
G01 X-51.91676 Y-39.42809
G01 X-51.90766 Y-39.41773
G01 X-51.84620 Y-39.34777
G01 X-51.82799 Y-39.32705
G01 X-51.68163 Y-39.18700
G01 X-51.65139 Y-39.15806
G01 X-51.63164 Y-39.14290
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X-51.57884 Y-39.10236
G00 Z0.00000
G01 X-51.49954 Y-39.05087
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X0.59796 Y-90.94917 ( rapid move to begin. )
G01 Z-4.00000 F50.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F400.00000
G00 Z0.00000
G01 X-0.38604 Y-90.94915
G01 X-0.59840 Y-90.94914
G01 X-0.57576 Y-90.93378
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X-0.43737 Y-90.83987
G00 Z0.00000
G01 X-0.34275 Y-90.76319
G01 X-0.24445 Y-90.66063
G01 X-0.16635 Y-90.55430
G01 X-0.09787 Y-90.42982
G01 X-0.04682 Y-90.29723
G01 X-0.01413 Y-90.15898
G01 X-0.00041 Y-90.01757
G01 X-0.00040 Y-89.77894
G01 X-0.00038 Y-88.78861
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X-0.00022 Y-80.67196
G00 Z0.00000
G01 X-0.00017 Y-78.07196
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X0.00002 Y-68.72635
G01 X0.00095 Y-89.80499
G00 Z0.00000
G01 X0.00096 Y-90.03035
G01 X0.01481 Y-90.17231
G01 X0.04775 Y-90.31107
G01 X0.09918 Y-90.44409
G01 X0.16817 Y-90.56893
G01 X0.25344 Y-90.68323
G01 X0.35341 Y-90.78496
G01 X0.46626 Y-90.87218
G01 X0.59250 Y-90.94598
G01 X0.59796 Y-90.94917
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X0.59796 Y-39.05077 ( rapid move to begin. )
G01 Z-4.00000 F50.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F400.00000
G00 Z0.00000
G01 X-0.38717 Y-39.05079
G01 X-0.59916 Y-39.05080
G01 X-0.57714 Y-39.06571
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X-0.43132 Y-39.16444
G00 Z0.00000
G01 X-0.34450 Y-39.23515
G01 X-0.25230 Y-39.33002
G01 X-0.16724 Y-39.44427
G01 X-0.09840 Y-39.56901
G01 X-0.04707 Y-39.70190
G01 X-0.01420 Y-39.84051
G01 X-0.00041 Y-39.98229
G01 X-0.00040 Y-40.22440
G01 X-0.00038 Y-41.21107
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X-0.00022 Y-49.32795
G00 Z0.00000
G01 X-0.00017 Y-51.92795
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X0.00002 Y-61.27361
G01 X0.00095 Y-40.19495
G00 Z0.00000
G01 X0.00096 Y-39.96959
G01 X0.01481 Y-39.82763
G01 X0.04775 Y-39.68887
G01 X0.09918 Y-39.55585
G01 X0.16817 Y-39.43101
G01 X0.25344 Y-39.31671
G01 X0.35341 Y-39.21498
G01 X0.46626 Y-39.12776
G01 X0.59665 Y-39.05154
G01 X0.59796 Y-39.05077
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X54.20002 Y-37.91288 ( rapid move to begin. )
G01 Z-4.00000 F50.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F400.00000
G01 X54.19509 Y-37.81123
G01 X54.18033 Y-37.71054
G01 X54.15592 Y-37.61176
G01 X54.12204 Y-37.51580
G01 X54.07904 Y-37.42357
G01 X54.02732 Y-37.33592
G01 X53.96735 Y-37.25372
G01 X53.89969 Y-37.17768
G01 X53.82501 Y-37.10856
G01 X53.74398 Y-37.04699
G01 X53.65737 Y-36.99358
G01 X53.55663 Y-36.94478
G01 X53.46100 Y-36.90998
G01 X53.36245 Y-36.88458
G01 X53.26192 Y-36.86884
G01 X53.16032 Y-36.86292
G01 X1.30565 Y-36.85680
G00 Z0.00000
G01 X-1.29435 Y-36.85649
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X-53.14902 Y-36.85037
G01 X-53.27092 Y-36.85746
G01 X-53.39118 Y-36.87864
G01 X-53.50818 Y-36.91367
G01 X-53.62029 Y-36.96200
G01 X-53.74295 Y-37.03442
G01 X-53.85468 Y-37.12276
G01 X-53.95344 Y-37.22540
G01 X-54.03739 Y-37.34046
G01 X-54.10500 Y-37.46584
G01 X-54.15501 Y-37.59919
G01 X-54.17533 Y-37.67806
G01 X-54.18806 Y-37.74816
G01 X-54.19908 Y-37.89017
G01 X-54.19932 Y-63.69465
G00 Z0.00000
G01 X-54.19935 Y-66.29465
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X-54.19959 Y-92.09913
G01 X-54.19250 Y-92.22102
G01 X-54.17129 Y-92.34129
G01 X-54.13627 Y-92.45826
G01 X-54.08791 Y-92.57038
G01 X-54.01552 Y-92.69303
G01 X-53.97323 Y-92.75039
G01 X-53.92029 Y-92.81226
G01 X-53.81668 Y-92.91000
G01 X-53.70081 Y-92.99280
G01 X-53.57480 Y-93.05920
G01 X-53.50871 Y-93.08582
G01 X-53.43119 Y-93.11068
G01 X-53.29169 Y-93.13949
G01 X-53.14960 Y-93.14914
G01 X-1.30022 Y-93.14935
G00 Z0.00000
G01 X1.29978 Y-93.14936
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X53.14917 Y-93.14957
G01 X53.27106 Y-93.14249
G01 X53.39133 Y-93.12128
G01 X53.50830 Y-93.08625
G01 X53.62041 Y-93.03789
G01 X53.74307 Y-92.96550
G01 X53.85478 Y-92.87716
G01 X53.95351 Y-92.77452
G01 X54.03746 Y-92.65945
G01 X54.07340 Y-92.59791
G01 X54.10924 Y-92.52481
G01 X54.15793 Y-92.39098
G01 X54.18810 Y-92.25176
G01 X54.19913 Y-92.10977
G01 X54.19955 Y-66.31133
G00 Z0.00000
G01 X54.19959 Y-63.71133
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X54.20002 Y-37.91288
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z35.000000 ( retract )
M5 ( Spindle off. )
G04 P1.000000
M9 ( Coolant off. )
M2 ( Program end. )