added usage monitoring
This commit is contained in:
60
README.md
60
README.md
@@ -145,3 +145,63 @@ PING www.google.com (142.251.37.100) from 10.121.79.142 wwan0: 56(84) bytes of d
|
||||
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 11ms
|
||||
rtt min/avg/max/mdev = 23.539/33.298/43.704/6.781 ms
|
||||
```
|
||||
Monitor data usage
|
||||
------------------
|
||||
|
||||
Install `vnstat`. Gathered statistics persists through system reboots
|
||||
|
||||
`sudo apt install vnstat`
|
||||
|
||||
Check monthly data usage
|
||||
|
||||
`vnstat --iface wwan0 --months`
|
||||
```
|
||||
wwan0 / monthly
|
||||
|
||||
month rx | tx | total | avg. rate
|
||||
------------------------+-------------+-------------+---------------
|
||||
2022-11 1.05 GB | 4.32 GB | 5.37 GB | 17.78 kbit/s
|
||||
2022-12 893.89 MB | 3.68 GB | 4.55 GB | 14.60 kbit/s
|
||||
2023-01 1.14 GB | 5.10 GB | 6.24 GB | 20.01 kbit/s
|
||||
2023-02 1.21 GB | 4.93 GB | 6.14 GB | 21.80 kbit/s
|
||||
2023-03 1.23 GB | 5.64 GB | 6.87 GB | 22.03 kbit/s
|
||||
2023-04 1.15 GB | 5.22 GB | 6.37 GB | 21.11 kbit/s
|
||||
2023-05 1.23 GB | 4.39 GB | 5.62 GB | 18.04 kbit/s
|
||||
2023-06 2.68 GB | 7.01 GB | 9.69 GB | 32.10 kbit/s
|
||||
2023-07 1.61 GB | 6.94 GB | 8.55 GB | 27.41 kbit/s
|
||||
2023-08 1.76 GB | 7.65 GB | 9.41 GB | 30.19 kbit/s
|
||||
2023-09 1.82 GB | 7.99 GB | 9.81 GB | 32.52 kbit/s
|
||||
2023-10 1.71 GB | 7.64 GB | 9.35 GB | 44.80 kbit/s
|
||||
------------------------+-------------+-------------+---------------
|
||||
estimated 2.56 GB | 11.41 GB | 13.97 GB |
|
||||
```
|
||||
See realtime traffic
|
||||
|
||||
`vnstat --iface wwan0 --live`
|
||||
```
|
||||
Monitoring wwan0... (press CTRL-C to stop)
|
||||
|
||||
rx: 0 kbit/s 1 p/s tx: 1 kbit/s 1 p/s
|
||||
rx: 2 kbit/s 4 p/s tx: 3 kbit/s 3 p/s
|
||||
rx: 1 kbit/s 1 p/s tx: 1 kbit/s 1 p/s^C
|
||||
|
||||
|
||||
wwan0 / traffic statistics
|
||||
|
||||
rx | tx
|
||||
--------------------------------------+------------------
|
||||
bytes 3 KiB | 6 KiB
|
||||
--------------------------------------+------------------
|
||||
max 2 kbit/s | 3 kbit/s
|
||||
average 0.76 kbit/s | 1.51 kbit/s
|
||||
min 0 kbit/s | 1 kbit/s
|
||||
--------------------------------------+------------------
|
||||
packets 49 | 47
|
||||
--------------------------------------+------------------
|
||||
max 4 p/s | 3 p/s
|
||||
average 1 p/s | 1 p/s
|
||||
min 0 p/s | 0 p/s
|
||||
--------------------------------------+------------------
|
||||
time 30 seconds
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user