Added CNC mill and drill project configuration, scripts and examples

This commit is contained in:
cpu
2025-11-30 16:37:56 +01:00
parent 2497f1e203
commit 1e81b19b05
54 changed files with 118590 additions and 3 deletions

View File

@@ -0,0 +1,529 @@
( pcb2gcode 2.5.0 )
( Software-independent Gcode )
G94 ( Millimeters per minute feed rate. )
G21 ( Units == Millimeters. )
G90 ( Absolute coordinates. )
G00 S24000 ( RPM spindle speed. )
G01 F80.00000 ( Feedrate. )
G00 Z35.00000 (Retract to tool change height)
T1
M5 (Spindle stop.)
G04 P1.00000 (Wait for spindle to stop)
(MSG, Change tool bit to cutter diameter 2.00000mm)
M0 (Temporary machine stop.)
M3 ( Spindle on clockwise. )
G04 P1.00000 (Wait for spindle to get up to speed)
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X46.08000 Y-45.14266 ( rapid move to begin. )
G01 Z-0.28571 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-0.57143 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-0.85714 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-1.14286 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-1.42857 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-1.71429 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-2.00000 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z35.000000 ( retract )
M5 ( Spindle off. )
G04 P1.000000
M9 ( Coolant off. )
M2 ( Program end. )