Files
svg2stl/examples/CNC_mill_drill_from_KiCad/gcode/back.ngc

829 lines
21 KiB
Plaintext

( pcb2gcode 2.5.0 )
( Software-independent Gcode )
G94 ( Millimeters per minute feed rate. )
G21 ( Units == Millimeters. )
G90 ( Absolute coordinates. )
G00 S24000 ( RPM spindle speed. )
G01 F600.00000 ( Feedrate. )
G00 Z35.00000 (Retract to tool change height)
T1
M5 (Spindle stop.)
G04 P1.00000 (Wait for spindle to stop)
(MSG, Change tool bit to mill diameter 0.05000mm)
M0 (Temporary machine stop.)
M3 ( Spindle on clockwise. )
G04 P1.00000 (Wait for spindle to get up to speed)
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X42.40233 Y-10.68766 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X42.40233 Y-10.68766
G01 X42.40233 Y-10.16396
G01 X42.39225 Y-10.06523
G01 X42.33888 Y-9.90417
G01 X42.24991 Y-9.75992
G01 X42.13007 Y-9.64009
G01 X41.98585 Y-9.55111
G01 X41.82476 Y-9.49775
G01 X41.72606 Y-9.48766
G01 X41.35235 Y-9.48766
G01 X41.35235 Y-9.93767
G01 X41.68245 Y-9.93772
G01 X41.74145 Y-9.94542
G01 X41.79890 Y-9.96617
G01 X41.84676 Y-9.99617
G01 X41.88707 Y-10.03498
G01 X41.92359 Y-10.09068
G01 X41.94338 Y-10.14359
G01 X41.95212 Y-10.20247
G01 X41.95232 Y-10.68766
G01 X42.40233 Y-10.68766
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X42.40233 Y-11.76137 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X42.40233 Y-11.76137
G01 X42.40233 Y-11.23767
G01 X41.95232 Y-11.23767
G01 X41.95212 Y-11.72289
G01 X41.94338 Y-11.78176
G01 X41.92359 Y-11.83465
G01 X41.88707 Y-11.89035
G01 X41.84676 Y-11.92916
G01 X41.79890 Y-11.95916
G01 X41.74145 Y-11.97991
G01 X41.68245 Y-11.98761
G01 X41.35235 Y-11.98766
G01 X41.35235 Y-12.43764
G01 X41.72603 Y-12.43764
G01 X41.82476 Y-12.42756
G01 X41.98585 Y-12.37419
G01 X42.13007 Y-12.28522
G01 X42.24991 Y-12.16538
G01 X42.33888 Y-12.02113
G01 X42.39225 Y-11.86007
G01 X42.40233 Y-11.76137
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X43.82720 Y-22.31837 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X43.82720 Y-22.31837
G01 X43.82481 Y-22.22312
G01 X43.79476 Y-21.99604
G01 X43.77076 Y-21.89645
G01 X43.73540 Y-21.77481
G01 X43.70459 Y-21.69371
G01 X43.64772 Y-21.56323
G01 X43.58511 Y-21.44931
G01 X43.53342 Y-21.36470
G01 X43.47828 Y-21.28871
G01 X43.39466 Y-21.18241
G01 X43.23223 Y-21.02076
G01 X43.05064 Y-20.88098
G01 X42.85209 Y-20.76668
G01 X42.64046 Y-20.67888
G01 X42.47683 Y-20.63333
G01 X42.41907 Y-20.61957
G01 X42.32296 Y-20.60486
G01 X42.16731 Y-20.58873
G01 X41.96604 Y-20.58934
G01 X41.75600 Y-20.60898
G01 X41.60922 Y-20.61210
G01 X41.47114 Y-20.51441
G01 X41.36223 Y-20.42010
G01 X39.61044 Y-18.66831
G01 X39.55575 Y-18.60956
G01 X39.45347 Y-18.47474
G01 X39.43795 Y-18.37078
G01 X39.42761 Y-18.22691
G01 X39.42761 Y-12.47709
G01 X39.43805 Y-12.32385
G01 X39.46342 Y-12.17851
G01 X39.61725 Y-12.00417
G01 X39.71428 Y-11.90818
G01 X39.77803 Y-11.60696
G01 X39.80031 Y-11.47745
G01 X39.81511 Y-11.35873
G01 X39.82484 Y-11.22142
G01 X39.82654 Y-10.75914
G01 X39.81588 Y-10.57524
G01 X39.78606 Y-10.35934
G01 X39.71859 Y-10.03828
G01 X39.63147 Y-9.95921
G01 X39.48672 Y-9.81382
G01 X39.42063 Y-9.75820
G01 X39.30970 Y-9.67753
G01 X39.17511 Y-9.60049
G01 X39.13223 Y-9.58157
G01 X39.01181 Y-9.53280
G01 X38.84092 Y-9.48741
G01 X38.66571 Y-9.46440
G01 X38.57255 Y-9.46262
G01 X38.48613 Y-9.46434
G01 X38.31367 Y-9.48698
G01 X38.14296 Y-9.53303
G01 X37.97956 Y-9.60049
G01 X37.82655 Y-9.68898
G01 X37.68629 Y-9.79660
G01 X37.56122 Y-9.92154
G01 X37.45375 Y-10.06191
G01 X37.36511 Y-10.21484
G01 X37.29780 Y-10.37829
G01 X37.25162 Y-10.54898
G01 X37.23290 Y-10.68474
G01 X37.22772 Y-10.76231
G01 X37.22909 Y-11.20102
G01 X37.25281 Y-11.37613
G01 X37.29754 Y-11.54709
G01 X37.36533 Y-11.71034
G01 X37.45256 Y-11.86205
G01 X37.52317 Y-11.95548
G01 X37.63188 Y-12.08603
G01 X37.69975 Y-12.17450
G01 X37.71674 Y-12.28664
G01 X37.72708 Y-12.43051
G01 X37.72708 Y-18.83766
G01 X37.72886 Y-18.90443
G01 X37.74969 Y-19.03633
G01 X37.79165 Y-19.16308
G01 X37.85136 Y-19.28256
G01 X37.92805 Y-19.38815
G01 X37.95581 Y-19.41792
G01 X40.15982 Y-21.62254
G01 X40.24597 Y-21.71924
G01 X40.35067 Y-21.86859
G01 X40.34684 Y-22.02912
G01 X40.32809 Y-22.26041
G01 X40.32842 Y-22.42906
G01 X40.33767 Y-22.53023
G01 X40.35893 Y-22.67946
G01 X40.39901 Y-22.83473
G01 X40.43005 Y-22.93145
G01 X40.50625 Y-23.11243
G01 X40.62050 Y-23.31108
G01 X40.76027 Y-23.49269
G01 X40.86088 Y-23.59607
G01 X40.94623 Y-23.67448
G01 X41.10409 Y-23.79421
G01 X41.30254 Y-23.90882
G01 X41.51422 Y-23.99657
G01 X41.73553 Y-24.05601
G01 X41.96276 Y-24.08598
G01 X42.19192 Y-24.08585
G01 X42.41910 Y-24.05573
G01 X42.64025 Y-23.99594
G01 X42.85189 Y-23.90823
G01 X42.93177 Y-23.86495
G01 X43.05013 Y-23.79353
G01 X43.15806 Y-23.71405
G01 X43.23190 Y-23.65413
G01 X43.39410 Y-23.49241
G01 X43.53370 Y-23.31077
G01 X43.64856 Y-23.11248
G01 X43.73649 Y-22.90084
G01 X43.79567 Y-22.67946
G01 X43.82351 Y-22.47064
G01 X43.82720 Y-22.31837
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X43.08757 Y-33.18850 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X43.08757 Y-33.18850
G01 X43.03776 Y-33.15030
G01 X42.84193 Y-33.03722
G01 X42.63301 Y-32.95071
G01 X42.41460 Y-32.89216
G01 X42.19042 Y-32.86267
G01 X41.96428 Y-32.86267
G01 X41.74010 Y-32.89216
G01 X41.52169 Y-32.95071
G01 X41.31277 Y-33.03722
G01 X41.11691 Y-33.15030
G01 X41.06710 Y-33.18850
G01 X41.39187 Y-33.51327
G01 X41.45113 Y-33.47705
G01 X41.53398 Y-33.43425
G01 X41.61973 Y-33.39762
G01 X41.70795 Y-33.36737
G01 X41.79814 Y-33.34362
G01 X41.88981 Y-33.32655
G01 X41.98247 Y-33.31621
G01 X42.07566 Y-33.31268
G01 X42.16886 Y-33.31596
G01 X42.25974 Y-33.32579
G01 X42.35148 Y-33.34250
G01 X42.44175 Y-33.36587
G01 X42.53009 Y-33.39577
G01 X42.61600 Y-33.43206
G01 X42.69900 Y-33.47451
G01 X42.76278 Y-33.51329
G01 X43.08757 Y-33.18850
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X43.80233 Y-34.70072 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X43.80233 Y-34.70072
G01 X43.80233 Y-34.47461
G01 X43.77284 Y-34.25040
G01 X43.71429 Y-34.03199
G01 X43.62778 Y-33.82307
G01 X43.51470 Y-33.62724
G01 X43.47650 Y-33.57743
G01 X43.15176 Y-33.90217
G01 X43.18666 Y-33.95922
G01 X43.22964 Y-34.04197
G01 X43.26644 Y-34.12767
G01 X43.29687 Y-34.21581
G01 X43.32080 Y-34.30593
G01 X43.33807 Y-34.39757
G01 X43.34846 Y-34.48840
G01 X43.35232 Y-34.58340
G01 X43.34935 Y-34.67478
G01 X43.33931 Y-34.76932
G01 X43.32306 Y-34.85929
G01 X43.29987 Y-34.94961
G01 X43.27015 Y-35.03800
G01 X43.23403 Y-35.12398
G01 X43.19174 Y-35.20709
G01 X43.15171 Y-35.27311
G01 X43.47650 Y-35.59790
G01 X43.51470 Y-35.54806
G01 X43.62778 Y-35.35223
G01 X43.71429 Y-35.14331
G01 X43.77284 Y-34.92490
G01 X43.80233 Y-34.70072
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X43.08757 Y-35.98680 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X43.08757 Y-35.98680
G01 X43.03776 Y-36.02500
G01 X42.84193 Y-36.13808
G01 X42.63301 Y-36.22459
G01 X42.41460 Y-36.28314
G01 X42.19042 Y-36.31265
G01 X41.96428 Y-36.31265
G01 X41.74010 Y-36.28314
G01 X41.52169 Y-36.22459
G01 X41.31277 Y-36.13808
G01 X41.11691 Y-36.02502
G01 X41.06710 Y-35.98680
G01 X41.39184 Y-35.66206
G01 X41.45113 Y-35.69828
G01 X41.53398 Y-35.74108
G01 X41.61973 Y-35.77770
G01 X41.70795 Y-35.80798
G01 X41.79814 Y-35.83170
G01 X41.88798 Y-35.84852
G01 X41.98064 Y-35.85898
G01 X42.07566 Y-35.86264
G01 X42.16886 Y-35.85936
G01 X42.26154 Y-35.84928
G01 X42.35326 Y-35.83244
G01 X42.44351 Y-35.80895
G01 X42.53009 Y-35.77956
G01 X42.61600 Y-35.74329
G01 X42.69900 Y-35.70082
G01 X42.76281 Y-35.66203
G01 X43.08757 Y-35.98680
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X45.08000 Y-45.14266 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X45.08000 Y-45.14266
G01 X-0.00266 Y-45.14266
G01 X-0.00266 Y0.00000
G01 X45.08000 Y0.00000
G01 X45.08000 Y-45.14266
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X41.00294 Y-35.27316 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X41.00294 Y-35.27316
G01 X40.67821 Y-35.59790
G01 X40.64000 Y-35.54809
G01 X40.52692 Y-35.35223
G01 X40.44041 Y-35.14331
G01 X40.38186 Y-34.92490
G01 X40.35235 Y-34.70072
G01 X40.35235 Y-34.47458
G01 X40.38186 Y-34.25040
G01 X40.44041 Y-34.03199
G01 X40.52692 Y-33.82307
G01 X40.63998 Y-33.62726
G01 X40.67821 Y-33.57743
G01 X41.00294 Y-33.90217
G01 X40.96545 Y-33.96374
G01 X40.92281 Y-34.04667
G01 X40.88636 Y-34.13249
G01 X40.85628 Y-34.22076
G01 X40.83312 Y-34.30920
G01 X40.81610 Y-34.40090
G01 X40.80581 Y-34.49358
G01 X40.80236 Y-34.58675
G01 X40.80581 Y-34.68177
G01 X40.81610 Y-34.77445
G01 X40.83312 Y-34.86612
G01 X40.85628 Y-34.95457
G01 X40.88636 Y-35.04283
G01 X40.92281 Y-35.12868
G01 X40.96545 Y-35.21161
G01 X41.00294 Y-35.27316
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X17.90233 Y-11.76137 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X17.90233 Y-11.76137
G01 X17.90233 Y-11.23767
G01 X17.45232 Y-11.23767
G01 X17.45212 Y-11.72289
G01 X17.44338 Y-11.78176
G01 X17.42362 Y-11.83465
G01 X17.38707 Y-11.89035
G01 X17.34673 Y-11.92916
G01 X17.29888 Y-11.95916
G01 X17.24145 Y-11.97991
G01 X17.18244 Y-11.98761
G01 X16.85234 Y-11.98766
G01 X16.85234 Y-12.43764
G01 X17.22606 Y-12.43764
G01 X17.32476 Y-12.42756
G01 X17.48585 Y-12.37419
G01 X17.63009 Y-12.28522
G01 X17.74990 Y-12.16538
G01 X17.83888 Y-12.02113
G01 X17.89225 Y-11.86007
G01 X17.90233 Y-11.76137
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X17.90233 Y-10.68766 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X17.90233 Y-10.68766
G01 X17.90233 Y-10.16396
G01 X17.89225 Y-10.06523
G01 X17.83888 Y-9.90417
G01 X17.74990 Y-9.75992
G01 X17.63009 Y-9.64009
G01 X17.48585 Y-9.55111
G01 X17.32476 Y-9.49775
G01 X17.22606 Y-9.48766
G01 X16.85234 Y-9.48766
G01 X16.85234 Y-9.93767
G01 X17.18244 Y-9.93772
G01 X17.24145 Y-9.94542
G01 X17.29888 Y-9.96617
G01 X17.34673 Y-9.99617
G01 X17.38707 Y-10.03498
G01 X17.42362 Y-10.09068
G01 X17.44338 Y-10.14359
G01 X17.45212 Y-10.20247
G01 X17.45232 Y-10.68766
G01 X17.90233 Y-10.68766
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X15.32725 Y-10.79597 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X15.32725 Y-10.79597
G01 X15.32624 Y-11.18179
G01 X15.31349 Y-11.37448
G01 X15.28654 Y-11.56277
G01 X15.21854 Y-11.88377
G01 X15.14285 Y-11.95428
G01 X14.97048 Y-12.12687
G01 X14.84303 Y-12.22558
G01 X14.75497 Y-12.28024
G01 X14.67485 Y-12.32426
G01 X14.51295 Y-12.39147
G01 X14.37805 Y-12.42860
G01 X14.16772 Y-12.47872
G01 X14.02472 Y-12.59329
G01 X4.99489 Y-21.62254
G01 X4.90048 Y-21.73158
G01 X4.80355 Y-21.86846
G01 X4.80528 Y-21.99691
G01 X4.82522 Y-22.22307
G01 X4.82555 Y-22.45223
G01 X4.79568 Y-22.67946
G01 X4.73601 Y-22.90069
G01 X4.64874 Y-23.11255
G01 X4.53395 Y-23.31095
G01 X4.39428 Y-23.49259
G01 X4.23246 Y-23.65479
G01 X4.05715 Y-23.78967
G01 X3.95293 Y-23.85291
G01 X3.85196 Y-23.90841
G01 X3.64041 Y-23.99640
G01 X3.41912 Y-24.05593
G01 X3.29675 Y-24.07389
G01 X3.19189 Y-24.08530
G01 X2.96279 Y-24.08570
G01 X2.73823 Y-24.05634
G01 X2.61994 Y-24.02688
G01 X2.51438 Y-23.99609
G01 X2.30251 Y-23.90884
G01 X2.11011 Y-23.79807
G01 X2.01184 Y-23.72594
G01 X1.92258 Y-23.65441
G01 X1.76005 Y-23.49289
G01 X1.64542 Y-23.34509
G01 X1.58446 Y-23.25146
G01 X1.50622 Y-23.11245
G01 X1.44046 Y-22.95799
G01 X1.41862 Y-22.90072
G01 X1.35959 Y-22.67933
G01 X1.32896 Y-22.45225
G01 X1.32952 Y-22.22309
G01 X1.35911 Y-21.99587
G01 X1.41870 Y-21.77463
G01 X1.50638 Y-21.56295
G01 X1.54168 Y-21.49785
G01 X1.62063 Y-21.36432
G01 X1.71552 Y-21.23806
G01 X1.78806 Y-21.15307
G01 X1.89891 Y-21.04250
G01 X2.01986 Y-20.94319
G01 X2.10419 Y-20.88121
G01 X2.30251 Y-20.76643
G01 X2.51432 Y-20.67903
G01 X2.73553 Y-20.61929
G01 X2.96279 Y-20.58987
G01 X3.16533 Y-20.58675
G01 X3.35826 Y-20.57184
G01 X3.52847 Y-20.54596
G01 X3.63111 Y-20.44570
G01 X3.65110 Y-20.39211
G01 X3.71564 Y-20.12340
G01 X3.72710 Y-19.96318
G01 X3.72710 Y-12.43051
G01 X3.71676 Y-12.28664
G01 X3.69969 Y-12.17422
G01 X3.45255 Y-11.86205
G01 X3.36528 Y-11.71037
G01 X3.29791 Y-11.54697
G01 X3.24826 Y-11.35291
G01 X3.22931 Y-11.20099
G01 X3.22718 Y-11.12868
G01 X3.22865 Y-10.72426
G01 X3.25214 Y-10.54908
G01 X3.29809 Y-10.37839
G01 X3.36578 Y-10.21519
G01 X3.45400 Y-10.06206
G01 X3.56167 Y-9.92190
G01 X3.68676 Y-9.79711
G01 X3.82697 Y-9.68964
G01 X3.93345 Y-9.62599
G01 X4.04224 Y-9.57331
G01 X4.14315 Y-9.53364
G01 X4.29243 Y-9.49239
G01 X4.41176 Y-9.47298
G01 X4.48900 Y-9.46440
G01 X4.66573 Y-9.46407
G01 X4.84102 Y-9.48698
G01 X4.98160 Y-9.52414
G01 X5.01186 Y-9.53270
G01 X5.17515 Y-9.60046
G01 X5.32809 Y-9.68908
G01 X5.46812 Y-9.79691
G01 X5.61485 Y-9.94319
G01 X5.71752 Y-10.03874
G01 X5.78513 Y-10.35533
G01 X5.81165 Y-10.53577
G01 X5.82212 Y-10.65665
G01 X5.82732 Y-10.81270
G01 X5.82707 Y-11.14176
G01 X5.82273 Y-11.25784
G01 X5.80629 Y-11.43620
G01 X5.77779 Y-11.60978
G01 X5.71409 Y-11.90810
G01 X5.62679 Y-11.99401
G01 X5.46349 Y-12.17831
G01 X5.43807 Y-12.32385
G01 X5.42760 Y-12.47709
G01 X5.42760 Y-17.27792
G01 X5.43794 Y-17.42178
G01 X5.44800 Y-17.49163
G01 X5.48343 Y-17.65127
G01 X5.54386 Y-17.81091
G01 X5.57579 Y-17.88076
G01 X5.70634 Y-18.11205
G01 X5.90401 Y-18.05988
G01 X5.97815 Y-18.03522
G01 X6.15196 Y-17.96354
G01 X6.30497 Y-17.87108
G01 X6.36933 Y-17.82468
G01 X6.49326 Y-17.71932
G01 X12.54425 Y-11.66830
G01 X12.62751 Y-11.57389
G01 X12.72957 Y-11.43279
G01 X12.72881 Y-10.72426
G01 X12.75172 Y-10.54900
G01 X12.79772 Y-10.37826
G01 X12.86526 Y-10.21489
G01 X12.95672 Y-10.05743
G01 X13.06122 Y-9.92154
G01 X13.18639 Y-9.79673
G01 X13.24168 Y-9.75225
G01 X13.32639 Y-9.68875
G01 X13.42789 Y-9.62889
G01 X13.47963 Y-9.60064
G01 X13.59866 Y-9.54999
G01 X13.68032 Y-9.52185
G01 X13.81369 Y-9.48713
G01 X13.98895 Y-9.46391
G01 X14.16571 Y-9.46440
G01 X14.34097 Y-9.48720
G01 X14.51184 Y-9.53272
G01 X14.67496 Y-9.60077
G01 X14.82804 Y-9.68916
G01 X14.96858 Y-9.79642
G01 X15.13406 Y-9.96160
G01 X15.21829 Y-10.03838
G01 X15.27526 Y-10.30318
G01 X15.30244 Y-10.46086
G01 X15.32217 Y-10.65426
G01 X15.32725 Y-10.79597
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X8.40235 Y-10.68766 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X8.40235 Y-10.68766
G01 X7.95231 Y-10.68766
G01 X7.95213 Y-10.20247
G01 X7.94340 Y-10.14359
G01 X7.92386 Y-10.09112
G01 X7.89379 Y-10.04331
G01 X7.84629 Y-9.99592
G01 X7.79427 Y-9.96396
G01 X7.74098 Y-9.94527
G01 X7.68244 Y-9.93772
G01 X7.35234 Y-9.93767
G01 X7.35234 Y-9.48766
G01 X7.72605 Y-9.48766
G01 X7.82478 Y-9.49775
G01 X7.98584 Y-9.55111
G01 X8.13009 Y-9.64009
G01 X8.24992 Y-9.75992
G01 X8.33887 Y-9.90417
G01 X8.39224 Y-10.06523
G01 X8.40235 Y-10.16396
G01 X8.40235 Y-10.68766
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X8.40235 Y-11.76137 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X8.40235 Y-11.76137
G01 X8.39224 Y-11.86007
G01 X8.33887 Y-12.02113
G01 X8.24992 Y-12.16538
G01 X8.13009 Y-12.28522
G01 X7.98584 Y-12.37419
G01 X7.82478 Y-12.42756
G01 X7.72605 Y-12.43764
G01 X7.35236 Y-12.43764
G01 X7.35234 Y-11.98766
G01 X7.68244 Y-11.98761
G01 X7.74147 Y-11.97991
G01 X7.80390 Y-11.95669
G01 X7.85071 Y-11.92599
G01 X7.89059 Y-11.88601
G01 X7.92361 Y-11.83465
G01 X7.94340 Y-11.78176
G01 X7.95213 Y-11.72289
G01 X7.95231 Y-11.23767
G01 X8.40235 Y-11.23767
G01 X8.40235 Y-11.76137
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X4.08757 Y-33.18850 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X4.08757 Y-33.18850
G01 X4.03777 Y-33.15030
G01 X3.84193 Y-33.03722
G01 X3.63302 Y-32.95071
G01 X3.41460 Y-32.89216
G01 X3.19042 Y-32.86267
G01 X2.96429 Y-32.86267
G01 X2.74010 Y-32.89216
G01 X2.52169 Y-32.95071
G01 X2.31278 Y-33.03722
G01 X2.11692 Y-33.15030
G01 X2.06711 Y-33.18850
G01 X2.39185 Y-33.51327
G01 X2.45113 Y-33.47705
G01 X2.53398 Y-33.43425
G01 X2.61973 Y-33.39762
G01 X2.70795 Y-33.36737
G01 X2.79812 Y-33.34362
G01 X2.88979 Y-33.32655
G01 X2.98247 Y-33.31621
G01 X3.07566 Y-33.31268
G01 X3.16886 Y-33.31596
G01 X3.25974 Y-33.32579
G01 X3.35148 Y-33.34250
G01 X3.44175 Y-33.36587
G01 X3.53007 Y-33.39577
G01 X3.61600 Y-33.43206
G01 X3.69901 Y-33.47451
G01 X3.76279 Y-33.51329
G01 X4.08757 Y-33.18850
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X4.80233 Y-34.70072 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X4.80233 Y-34.70072
G01 X4.80233 Y-34.47461
G01 X4.77282 Y-34.25040
G01 X4.71429 Y-34.03199
G01 X4.62778 Y-33.82307
G01 X4.51470 Y-33.62724
G01 X4.47650 Y-33.57743
G01 X4.15176 Y-33.90217
G01 X4.18666 Y-33.95922
G01 X4.22964 Y-34.04197
G01 X4.26644 Y-34.12767
G01 X4.29687 Y-34.21581
G01 X4.32080 Y-34.30593
G01 X4.33807 Y-34.39757
G01 X4.34859 Y-34.49023
G01 X4.35232 Y-34.58340
G01 X4.34935 Y-34.67478
G01 X4.33931 Y-34.76932
G01 X4.32306 Y-34.85929
G01 X4.29987 Y-34.94961
G01 X4.27015 Y-35.03800
G01 X4.23403 Y-35.12398
G01 X4.19174 Y-35.20709
G01 X4.15168 Y-35.27311
G01 X4.47647 Y-35.59790
G01 X4.51470 Y-35.54806
G01 X4.62778 Y-35.35223
G01 X4.71429 Y-35.14331
G01 X4.77282 Y-34.92490
G01 X4.80233 Y-34.70072
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X4.08757 Y-35.98680 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X4.08757 Y-35.98680
G01 X4.03777 Y-36.02500
G01 X3.84193 Y-36.13808
G01 X3.63302 Y-36.22459
G01 X3.41460 Y-36.28314
G01 X3.19042 Y-36.31265
G01 X2.96429 Y-36.31265
G01 X2.74010 Y-36.28314
G01 X2.52169 Y-36.22459
G01 X2.31278 Y-36.13808
G01 X2.11692 Y-36.02502
G01 X2.06711 Y-35.98680
G01 X2.39185 Y-35.66206
G01 X2.45113 Y-35.69828
G01 X2.53398 Y-35.74108
G01 X2.61973 Y-35.77770
G01 X2.70795 Y-35.80798
G01 X2.79812 Y-35.83170
G01 X2.88798 Y-35.84852
G01 X2.98064 Y-35.85898
G01 X3.07566 Y-35.86264
G01 X3.16886 Y-35.85936
G01 X3.26154 Y-35.84928
G01 X3.35326 Y-35.83244
G01 X3.44351 Y-35.80895
G01 X3.53007 Y-35.77956
G01 X3.61600 Y-35.74329
G01 X3.69901 Y-35.70082
G01 X3.76281 Y-35.66203
G01 X4.08757 Y-35.98680
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X2.00295 Y-35.27316 ( rapid move to begin. )
G01 F100.00000
( Mill infeed pass 1/1 )
G01 Z-0.10000
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F600.00000
G01 X2.00295 Y-35.27316
G01 X1.96546 Y-35.21161
G01 X1.92281 Y-35.12868
G01 X1.88636 Y-35.04283
G01 X1.85629 Y-34.95457
G01 X1.83312 Y-34.86612
G01 X1.81610 Y-34.77445
G01 X1.80582 Y-34.68177
G01 X1.80234 Y-34.58858
G01 X1.80582 Y-34.49358
G01 X1.81610 Y-34.40090
G01 X1.83312 Y-34.30920
G01 X1.85629 Y-34.22076
G01 X1.88636 Y-34.13249
G01 X1.92281 Y-34.04667
G01 X1.96546 Y-33.96374
G01 X2.00295 Y-33.90217
G01 X1.67821 Y-33.57743
G01 X1.63998 Y-33.62726
G01 X1.52692 Y-33.82307
G01 X1.44039 Y-34.03199
G01 X1.38187 Y-34.25040
G01 X1.35235 Y-34.47458
G01 X1.35235 Y-34.70072
G01 X1.38187 Y-34.92490
G01 X1.44039 Y-35.14331
G01 X1.52692 Y-35.35223
G01 X1.64001 Y-35.54809
G01 X1.67821 Y-35.59790
G01 X2.00295 Y-35.27316
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z35.000000 ( retract )
M5 ( Spindle off. )
G04 P1.000000
M9 ( Coolant off. )
M2 ( Program end. )