playing with milling of outlines

This commit is contained in:
cpu
2026-05-11 17:58:45 +02:00
parent 92cf4ba22b
commit b8f169315f
27 changed files with 978 additions and 1335 deletions

View File

@@ -6,518 +6,112 @@ G21 ( Units == Millimeters. )
G90 ( Absolute coordinates. )
G00 S24000 ( RPM spindle speed. )
G01 F80.00000 ( Feedrate. )
G01 F400.00000 ( Feedrate. )
G00 Z35.00000 (Retract to tool change height)
T1
M5 (Spindle stop.)
G04 P1.00000 (Wait for spindle to stop)
(MSG, Change tool bit to cutter diameter 2.00000mm)
(MSG, Change tool bit to cutter diameter 2.10000mm)
M0 (Temporary machine stop.)
M3 ( Spindle on clockwise. )
G04 P1.00000 (Wait for spindle to get up to speed)
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z2.00000 ( retract )
G00 X46.08000 Y-45.14266 ( rapid move to begin. )
G01 Z-0.28571 F40.00000 ( plunge. )
G00 X46.12999 Y-44.99999 ( rapid move to begin. )
G01 Z-4.00000 F50.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-0.57143 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-0.85714 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-1.14286 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-1.42857 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-1.71429 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 Z-2.00000 F40.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F80.00000
G01 X46.07995 Y0.01019
G01 X46.07370 Y0.11196
G01 X46.05714 Y0.21255
G01 X46.03354 Y0.30124
G01 X45.99791 Y0.39677
G01 X45.95274 Y0.48816
G01 X45.90431 Y0.56612
G01 X45.84238 Y0.64712
G01 X45.77985 Y0.71427
G01 X45.71142 Y0.77541
G01 X45.62917 Y0.83569
G01 X45.54124 Y0.88725
G01 X45.45795 Y0.92580
G01 X45.37149 Y0.95656
G01 X45.27258 Y0.98128
G01 X45.18180 Y0.99479
G01 X45.09019 Y0.99995
G01 X-0.00266 Y1.00000
G01 X-0.09433 Y0.99578
G01 X-0.19525 Y0.98128
G01 X-0.29415 Y0.95656
G01 X-0.39004 Y0.92189
G01 X-0.48191 Y0.87767
G01 X-0.56035 Y0.83005
G01 X-0.64196 Y0.76893
G01 X-0.71694 Y0.69985
G01 X-0.77807 Y0.63142
G01 X-0.83835 Y0.54917
G01 X-0.88991 Y0.46124
G01 X-0.92847 Y0.37795
G01 X-0.95923 Y0.29149
G01 X-0.98394 Y0.19258
G01 X-0.99745 Y0.10180
G01 X-1.00261 Y0.01019
G01 X-1.00266 Y-45.14266
G01 X-0.99844 Y-45.23433
G01 X-0.98394 Y-45.33524
G01 X-0.95923 Y-45.43415
G01 X-0.92456 Y-45.53003
G01 X-0.88033 Y-45.62191
G01 X-0.83271 Y-45.70034
G01 X-0.77160 Y-45.78195
G01 X-0.70251 Y-45.85693
G01 X-0.63408 Y-45.91807
G01 X-0.55184 Y-45.97834
G01 X-0.46390 Y-46.02991
G01 X-0.38062 Y-46.06846
G01 X-0.29415 Y-46.09922
G01 X-0.19525 Y-46.12394
G01 X-0.10447 Y-46.13745
G01 X-0.01285 Y-46.14261
G01 X45.09019 Y-46.14261
G01 X45.19196 Y-46.13636
G01 X45.29255 Y-46.11980
G01 X45.38124 Y-46.09620
G01 X45.47677 Y-46.06056
G01 X45.56816 Y-46.01540
G01 X45.64612 Y-45.96696
G01 X45.72712 Y-45.90504
G01 X45.79427 Y-45.84250
G01 X45.85541 Y-45.77408
G01 X45.91569 Y-45.69183
G01 X45.96725 Y-45.60390
G01 X46.00580 Y-45.52061
G01 X46.03656 Y-45.43415
G01 X46.06128 Y-45.33524
G01 X46.07578 Y-45.23433
G01 X46.08000 Y-45.14266
G01 F400.00000
G01 X46.12996 Y-23.79491
G00 Z0.00000
G01 X46.12996 Y-21.19491
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X46.12993 Y0.01016
G01 X46.12402 Y0.11176
G01 X46.10829 Y0.21232
G01 X46.08292 Y0.31087
G01 X46.04810 Y0.40650
G01 X46.00420 Y0.49832
G01 X45.95163 Y0.58544
G01 X45.89084 Y0.66708
G01 X45.81520 Y0.74960
G01 X45.73918 Y0.81727
G01 X45.65696 Y0.87724
G01 X45.56933 Y0.92898
G01 X45.47708 Y0.97201
G01 X45.39087 Y1.00292
G01 X45.29232 Y1.02829
G01 X45.19176 Y1.04402
G01 X45.09016 Y1.04993
G01 X23.88509 Y1.04996
G00 Z0.00000
G01 X21.28509 Y1.04996
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X0.08001 Y1.04999
G01 X-0.02164 Y1.04506
G01 X-0.13230 Y1.02829
G01 X-0.23086 Y1.00292
G01 X-0.32649 Y0.96810
G01 X-0.41831 Y0.92420
G01 X-0.50543 Y0.87163
G01 X-0.58707 Y0.81084
G01 X-0.66959 Y0.73520
G01 X-0.73726 Y0.65918
G01 X-0.79723 Y0.57696
G01 X-0.84897 Y0.48933
G01 X-0.89199 Y0.39708
G01 X-0.92291 Y0.31087
G01 X-0.94828 Y0.21232
G01 X-0.96400 Y0.11176
G01 X-0.96992 Y0.01016
G01 X-0.96994 Y-21.19491
G00 Z0.00000
G01 X-0.96995 Y-23.79491
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X-0.96997 Y-44.99999
G01 X-0.96504 Y-45.10164
G01 X-0.94828 Y-45.21230
G01 X-0.92291 Y-45.31086
G01 X-0.88808 Y-45.40649
G01 X-0.84419 Y-45.49831
G01 X-0.79161 Y-45.58543
G01 X-0.73083 Y-45.66707
G01 X-0.65519 Y-45.74959
G01 X-0.57917 Y-45.81726
G01 X-0.49695 Y-45.87723
G01 X-0.40932 Y-45.92897
G01 X-0.31709 Y-45.97199
G01 X-0.23086 Y-46.00291
G01 X-0.13230 Y-46.02828
G01 X-0.03175 Y-46.04400
G01 X0.06985 Y-46.04992
G01 X21.28510 Y-46.04985
G00 Z0.00000
G01 X23.88510 Y-46.04984
G01 Z-4.00000 F50.00000
G01 F400.00000
G01 X45.10035 Y-46.04977
G01 X45.20189 Y-46.04288
G01 X45.30228 Y-46.02617
G01 X45.40057 Y-45.99983
G01 X45.49585 Y-45.96409
G01 X45.58726 Y-45.91931
G01 X45.67388 Y-45.86587
G01 X45.75490 Y-45.80433
G01 X45.82960 Y-45.73519
G01 X45.89727 Y-45.65917
G01 X45.95724 Y-45.57695
G01 X46.00898 Y-45.48932
G01 X46.05201 Y-45.39709
G01 X46.08587 Y-45.30113
G01 X46.11030 Y-45.20232
G01 X46.12506 Y-45.10164
G01 X46.12999 Y-44.99999
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z35.000000 ( retract )